ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖУВАЧА:
| Тип двигуна | Електро | |
| Номінальна вантажопідйомність, кг | 2500 | |
| Центр тяжкості, мм | 500 | |
| Висота підйому, мм | 3000 | |
| Розміри вил (ДхШхВ), мм | 1070х120х40 | |
| Кут нахилу щогли (Уперед / назад), градус | 5/7.5 | |
| Габаритні розміри: | Довжина до спинки вил, мм | 2310 |
| Загальна ширина, мм | 1230 | |
| Висота щогли в опущеному вигляді, мм | 2020 | |
| Висота щогли в піднятому стані (з опорною стінкою), мм | 4040 | |
| Висота захисного даху, мм | 2190 | |
| Радіус повороту (Зовнішній), мм | 1890 | |
| Швидкість: | Рух (з вантажем/без вантажу), км / год | 14/16 |
| Підйом (з вантажем/без вантажу), мм/с | 250/350 | |
| Максимальнмй підйом, що може здолати, % | 16 | |
| Шини: | Передні, мм | 21×8-9 |
| Задні, мм | 18×7-8 | |
| Колісна база, мм | 1550 | |
| Експлуатаційна маса, кг | 4110 | |
| Акумулятор (Напруга / ємність), В/Ач | 80/270 | |
| Двигун: | Ходу, кВт | 2×6 |
| Підйому, кВт | 20.7 | |
Подвійний приводний двигун
CPD25L2 поставляється з двома приводними двигунами для підвищення продуктивності та кращого радіусу повороту.
Швидка зарядка літієвої батареї
Оснащений Li-ion акумулятором, який забезпечує можливість зарядки. Його можна зарядити до 7% за 10 хвилин.
Зміцнена рама
Щогла CJ надає CPD25L2 велику механічну міцність і ширший огляд роботи. CPD25L2 використовує цільну панель з боків для оптимізації ударостійкості, безпеки та загального зовнішнього вигляду.
